So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NHU Europe GmbH/NHU-PPS 1490C/F-T |
|---|---|---|---|
| Crystallization peak temperature | ISO 11357-3 | >235 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NHU Europe GmbH/NHU-PPS 1490C/F-T |
|---|---|---|---|
| ash content | 750°C | ISO 3451 | 0.3 wt% |
| melt mass-flow rate | 316°C/5.0kg | ISO 1133 | 1100 g/10min |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NHU Europe GmbH/NHU-PPS 1490C/F-T |
|---|---|---|---|
| Volatile compounds | 0.40 % | ||
| weight loss on heating | 0.10 % |
