So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/B 4520 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 4.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 190 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/B 4520 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 2200 Mpa |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2 | 3.5 % |
| Nominal tensile fracture strain | 23°C | ISO 527-2 | >50 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 50.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/B 4520 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 223 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 130 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 55.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/B 4520 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 1.8 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.25 % |
| density | ISO 1183 | 1.30 g/cm³ | |
| Viscosity value | 降低的粘度 | ISO 1628 | 115.0 ml/g |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 250°C/2.16kg | ISO 1133 | 50.0 cm3/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.50 % |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.9 % |
