So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/Smooth-On TASK 16® |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 5.90 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 230 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 15.6 MPa |
| tear strength | ASTM D624 | 34.5 kN/m |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/Smooth-On TASK 16® |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | PartA | 按重量计算的混合比:1.0 | |
| PartB | 按重量计算的混合比:1.0 | ||
| Post curing time | 66°C | 4.0to8.0 hr | |
| Thermosetting mixed viscosity | ASTM D2393 | 1400 cP | |
| storage stability | 23°C | ASTM D2471 | 6.0 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/Smooth-On TASK 16® |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D1475 | 1.08 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D2566 | 2.5 % |
| Specific volume | 0.926 cm³/g |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/Smooth-On TASK 16® |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 0.064 |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 4.59 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/Smooth-On TASK 16® |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 30 |
| ShoreA | ASTM D2240 | 80 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/Smooth-On TASK 16® |
|---|---|---|---|
| Operating time | 23°C | 1.5 hr | |
| CureTime-Full | 23°C | 1.0 day |
