So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 25170 B |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 无断裂 |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 25170 B |
|---|---|---|---|
| tear strength | ASTM D1004 | 85.0 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 25170 B |
|---|---|---|---|
| Wear resistance | DIN 53516 | 42.0 mm³ | |
| elongation | Break | ASTMD638 | 800 % |
| Bending modulus | ASTMD790 | 30.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTMD638 | 23.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 25170 B |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTMD3418 | 173 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 73.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 25170 B |
|---|---|---|---|
| density | ASTMD792 | 1.10 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 200°C/2.16kg | ASTMD1238 | 12 g/10min |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | Internal Method | 0.76 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 25170 B |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTMD2240 | 27 |
