So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T20A19 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T20A19 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 32.0 MPa |
| Break | ISO 527-2 | 30.3 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 6.3 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 2200 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T20A19 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B | 96.0 °C |
| -- | ISO 306/A | 156 °C | |
| Crystallization peak temperature | DSC | ISO 3146 | 164to167 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T20A19 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.05 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 19 g/10min |
