So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT LUXEMBOURG/4053FG NC010 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 8256/1 | 230 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT LUXEMBOURG/4053FG NC010 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 20 % | |
| FMVSS flammability | FMVSS302 | SE | |
| Flammability level | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | HB |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT LUXEMBOURG/4053FG NC010 |
|---|---|---|---|
| tear strength | Flow | ISO 34-1 | 110 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT LUXEMBOURG/4053FG NC010 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 5.0%Strain | ISO 527-2 | 2.40 Mpa |
| 50%Strain | ISO 527-2 | 7.30 Mpa | |
| Tensile creep modulus | 1hr | ISO 899-1 | 50.0 Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 56.0 Mpa | |
| tensile strength | 10%Strain | ISO 527-2 | 4.10 Mpa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >300 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 26.0 Mpa |
| Tensile creep modulus | 1000hr | ISO 899-1 | 40.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT LUXEMBOURG/4053FG NC010 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 150 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 2.2E-04 cm/cm/°C |
| Effective thermal diffusivity coefficient | 5.44E-08 m²/s | ||
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | -50.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 2.2E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT LUXEMBOURG/4053FG NC010 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.20 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.20 % |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 5.3 g/10min |
| MediumDensity | 1.02 g/cm³ | ||
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 5.00 cm3/10min |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.40 % |
| Water absorption rate | Saturation,23°C,2.00mm | ISO 62 | 0.70 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT LUXEMBOURG/4053FG NC010 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 0.053 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 7E+12 ohms·cm | |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 18 KV/mm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 5.20 |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 0.011 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 2E+14 ohms | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 4.70 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT LUXEMBOURG/4053FG NC010 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ISO 868 | 38 |
