So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/RELENE® LL20DS010 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,Injection | ASTM D638 | 12.0 MPa |
| elongation | Yield,Injection | ASTM D638 | 13 % |
| Break,Injection | ASTM D638 | >350 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/RELENE® LL20DS010 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.2 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.920 g/cm³ |
