So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® VDC 250-60 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 5.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® VDC 250-60 |
|---|---|---|---|
| density | 1.42 g/cm³ | ||
| dimensional stability | 140°C | -4.0-4.0 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® VDC 250-60 |
|---|---|---|---|
| Oxygen permeability | 23°C,50%RH | 0.55 cm³/m²/24hr | |
| tensile strength | Yield | 37.9 MPa | |
| film thickness | 285 µm | ||
| consumption | 2.47 m²/kg | ||
| Water vapor permeability | 38°C,90%RH | 0.50 g/m²/24hr |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® VDC 250-60 |
|---|---|---|---|
| Temperature | 100to160 °C | ||
| RollWidth | <130.00 cm |
