So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lucky Plastics Industries (Pvt) Ltd./Lucky PVC General Purpose |
|---|---|---|---|
| gloss | 60° | ASTM D523 | 120to140 |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lucky Plastics Industries (Pvt) Ltd./Lucky PVC General Purpose |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 160to590 J/m |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lucky Plastics Industries (Pvt) Ltd./Lucky PVC General Purpose |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D5420 | -30.0--15.0 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D1790 | 63.0to73.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lucky Plastics Industries (Pvt) Ltd./Lucky PVC General Purpose |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD3 | 0.0to0.50 % | |
| TD2 | 0.0to2.0 % | ||
| Contamination | Internal Method | <8 ppm | |
| Shrinkage rate | MD2 | 3.0to10 % | |
| MD3 | 3.0to6.0 % | ||
| density | ASTM D792 | 1.33to1.37 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lucky Plastics Industries (Pvt) Ltd./Lucky PVC General Purpose |
|---|---|---|---|
| Dart impact | ASTM D256 | 1.5to4.0 g | |
| film thickness | 0.05to0.8mm | ||
| elongation | Break | ASTM D882 | >80 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 53.4 MPa |
