So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Blueridge Films Inc./BFI HP100 Series |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 3.5 % | |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 75 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Blueridge Films Inc./BFI HP100 Series |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | 铸造薄膜 | ASTM D1894 | 0.60 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Blueridge Films Inc./BFI HP100 Series |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | MD:铸造薄膜 | ASTM D882 | 3.79 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:铸造薄膜 | ASTM D1922 | 20 g |
| TD:铸造薄膜 | ASTM D1922 | 85 g | |
| Water vapor permeability | ASTME96 | 0.0 g/m²/24hr | |
| consumption | 44.1 m²/kg | ||
| tensile strength | TD:Break,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 37.9 MPa |
| MD:Break,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 48.3 MPa | |
| Secant modulus | TD:铸造薄膜 | ASTM D882 | 5.17 MPa |
