So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| phim | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® TD-9022 Series |
|---|---|---|---|
| Căng thẳng kéo dài | Break,25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 820 % |
| Break,25µm,BlownFilm,MD | ASTM D882 | 450 % | |
| Ermandorf xé sức mạnh | 25µm,BlownFilm,TD | ASTM D1922 | 600 g |
| 25µm,BlownFilm,MD | ASTM D1922 | 470 g | |
| Mô đun cắt dây | 25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 190 MPa |
| Thả Dart Impact | 25µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709A | 450 g |
| Độ bền kéo | Yield,25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 9.00 MPa |
| Break,25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 42.0 MPa | |
| Độ dày phim | 25 µm |
| Thông tin bổ sung | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® TD-9022 Series |
|---|---|---|---|
| Ma sát thấp đâm thủng | 25.0µm | 内部方法 | 440 J/cm |
| Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® TD-9022 Series |
|---|---|---|---|
| Mật độ | ASTM D792 | 0.916 g/cm³ | |
| Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10min |
