So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 70 kJ/m² |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180/1U | 75 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 80 kJ/m² |
| Suspended wall beam without notch impact strength | -30°C | ISO 180/1U | 70 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 23 % | |
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | HB |
| Burning wire flammability index | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | HB |
| BurningBehavior | >1.00mm | ISO 3795 | passed |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 3.0 % |
| bending strength | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 4.0 % | |
| 23°C | ISO 178 | 290 Mpa | |
| Tensile creep modulus | 1hr | ISO 899-1 | -- Mpa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178/A | 10700 Mpa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 180 Mpa |
| bending strength | 3.5%Strain | ISO 178/A | 280 Mpa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 10700 Mpa |
| Tensile creep modulus | 1000hr | ISO 899-1 | -- Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 8.0MPa,Unannealed | ISO 75-2/C | 150 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | ISO 11359-2 | 2E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 215 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | >200 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 222 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 205 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 200 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 8E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ISO 60 | 0.70 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.9 % |
| Shrinkage rate | TD:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.14 % |
| TD:280°C,2.00mm2 | ISO 294-4 | 0.70 % | |
| MD:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.070 % | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 6.5 % |
| Shrinkage rate | MD:280°C,2.00mm2 | ISO 294-4 | 0.23 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 23°C,1.00mm | IEC 60243-1 | 40 KV/mm |
| Dissipation factor | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 7E-03 |
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm |
| Relative permittivity | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 4.00 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms | |
| Dissipation factor | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 0.015 |
| Relative permittivity | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 4.00 |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | V |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 230 Mpa |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| Thin film puncture strength | --7 | ISO 6603-2 | 3.90 J |
| --6 | ISO 6603-2 | 945 N | |
| --7 | ISO 6603-2 | 1060 N | |
| --6 | ISO 6603-2 | 3.30 J |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENVALIOR WUXI/BKV35Q 901510 |
|---|---|---|---|
| ISO Shortcut | ISO 1874 | PA6.GR.14-110.GF35 |
