So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC INNOVATIVE US/WFL-4036 NAT |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTM D3763 | 13.7 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 9.2 kJ/m² |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180/1U | 43 kJ/m² |
| Multi axis Instrumented Impact Energy | ISO 6603-2 | 2.61 J |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC INNOVATIVE US/WFL-4036 NAT |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Dynamic | ASTM D3702Modified | 0.57 |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 10300 Mpa | |
| bending strength | ISO 178 | 187 Mpa | |
| Friction coefficient | Static | ASTM D3702Modified | 0.41 |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 118 Mpa |
| Wear factor | Washer | ASTM D3702Modified | 42.0 10^-10in^5-min/ft-lb-hr |
| Bending modulus | ASTM D790 | 10200 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 2.3 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 10600 Mpa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 10000 Mpa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 118 Mpa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 2.2 % |
| bending strength | ASTM D790 | 193 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC INNOVATIVE US/WFL-4036 NAT |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ASTME831 | 3.9E-05 cm/cm/°C |
| TD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 6.7E-05 cm/cm/°C | |
| TD:-40to40°C | ASTME831 | 6.7E-05 cm/cm/°C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 218 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Af | 214 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 3.9E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC INNOVATIVE US/WFL-4036 NAT |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD:24hr | ASTM D955 | 0.50-1.0 % |
| TD:24hr | ISO 294-4 | 0.50-1.0 % | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.040 % |
| Shrinkage rate | MD:24hr | ISO 294-4 | 0.10-0.30 % |
| MD:24hr | ASTM D955 | 0.10-0.30 % | |
| Water absorption rate | 24hr,50%RH | ASTM D570 | 0.040 % |
