So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| unknown | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ZHEJIANG SHINY/SE240 |
|---|---|---|---|
| Melt flow rate 2.16Kg at 270 ℃ | Dry(Dry) | ISO1133 | 78 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ZHEJIANG SHINY/SE240 |
|---|---|---|---|
| Izod Notched Impact Strength | Dry(Dry) | ISO180 | 9 kJ/m² |
| bending strength | Dry(Dry) | ISO178 | 110 Mpa |
| Bending modulus | Dry(Dry) | ISO178 | 2600 Mpa |
| tensile strength | Dry(Dry) | ISO527 | 80 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ZHEJIANG SHINY/SE240 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | Dry(Dry) | UL94 | V-2 |
| melting point | Dry(Dry) | ISO11357 | 260 ℃ |
| Hot deformation temperature | Dry(Dry) | ISO75 | 70 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ZHEJIANG SHINY/SE240 |
|---|---|---|---|
| granularity | Dry(Dry) | QB | 1.7±0.3 g/100pcs |
| Relative viscosity | Dry(Dry) | QB | 2.35±0.03 |
| Black particles | Dry(Dry) | QB | ≤10 pcs/kg |
