So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ SN990 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Flow:200%Strain | ISO 37 | 5.70 MPa |
| tear strength | 横向Flow | ISO 34-1 | 55 kN/m |
| Flow | ISO 34-1 | 67 kN/m | |
| tensile strength | 横向Flow:200%Strain | ISO 37 | 5.00 MPa |
| Acoss流:Yield | ISO 37 | 9.40 MPa | |
| Flow:Yield | ISO 37 | 6.90 MPa | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ISO 815 | 66 % |
| elongation | Flow:Break | ISO 37 | 380 % |
| 横向Flow:Break | ISO 37 | 540 % | |
| tensile strength | 横向Flow:100%Strain | ISO 37 | 4.60 MPa |
| Flow:300%Strain | ISO 37 | 6.10 MPa | |
| Flow:100%Strain | ISO 37 | 5.20 MPa | |
| 横向Flow:300%Strain | ISO 37 | 5.40 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ SN990 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 166 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ SN990 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 5.6 g/10min |
| density | ISO 2781 | 1.17 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ SN990 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 90 |
