So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất quang học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trademark Plastics Corporation/Trademark PE LDVA1925.4B |
|---|---|---|---|
| Sương mù | 38.1µm,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 4.5 % |
| Độ bóng | 45°,38.1µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 75 |
| phim | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trademark Plastics Corporation/Trademark PE LDVA1925.4B |
|---|---|---|---|
| Ermandorf xé sức mạnh | MD:38µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 190 g |
| TD:38µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 260 g | |
| Thả Dart Impact | 38µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 150 g |
| Độ bền kéo | TD:断裂,38µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 21.7 MPa |
| MD:断裂,38µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 25.2 MPa | |
| Độ dày phim | 38 µm | ||
| Độ giãn dài | TD:断裂,38µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 510 % |
| MD:断裂,38µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 350 % |
| Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trademark Plastics Corporation/Trademark PE LDVA1925.4B |
|---|---|---|---|
| Mật độ | ASTM D1505 | 0.925 g/cm³ | |
| Nội dung Vinyl Acetate | 4.0 wt% | ||
| Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
