So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ MT960 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Flow:200%Strain | ISO 37 | 3.10 MPa |
| tear strength | Flow | ISO 34-1 | 30 kN/m |
| 横向Flow | ISO 34-1 | 24 kN/m | |
| tensile strength | Acoss流:Yield | ISO 37 | 11.9 MPa |
| 横向Flow:200%Strain | ISO 37 | 2.30 MPa | |
| Flow:Yield | ISO 37 | 3.70 MPa | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ISO 815 | 51 % |
| elongation | Flow:Break | ISO 37 | 300 % |
| 横向Flow:Break | ISO 37 | 630 % | |
| tensile strength | 横向Flow:100%Strain | ISO 37 | 1.80 MPa |
| Flow:300%Strain | ISO 37 | 3.30 MPa | |
| Flow:100%Strain | ISO 37 | 2.70 MPa | |
| 横向Flow:300%Strain | ISO 37 | 3.00 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ MT960 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 166 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ MT960 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/5.0kg | ISO 1133 | 5.6 g/10min |
| density | ISO 2781 | 0.900 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ MT960 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 60 |
