So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 150 RG 100 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 40 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 150 RG 100 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | V-2 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 150 RG 100 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2700 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 60.0 MPa | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2600 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 80.0 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 20 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 150 RG 100 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 75.0 °C |
| 连续使用温度 | ASTM D648 | 80.0 °C | |
| Melting Temperature | ASTM D648 | 214to220 °C | |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 170 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 150 RG 100 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.1to1.3 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.70to0.90 % |
| density | ASTM D792 | 1.15to1.17 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 150 RG 100 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+15 ohms·cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 18 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 150 RG 100 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 120 |
