So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® TPE-0900 VP |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1fU | 无断裂 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® TPE-0900 VP |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 38.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 8.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1500 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® TPE-0900 VP |
|---|---|---|---|
| Maximum operating temperature | ShortTerm | 110 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 180 °C | |
| Continuous use temperature | UL 746B | 80.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® TPE-0900 VP |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.26 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | DIN 16901 | 0.40to0.80 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | <0.50 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® TPE-0900 VP |
|---|---|---|---|
| insulation resistance | IEC 60167 | <1.0E+7 ohms | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | <1.0E+7 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® TPE-0900 VP |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 55 |
