So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KW Plastics/KW Plastics KWR105M5-11625 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 无断裂 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KW Plastics/KW Plastics KWR105M5-11625 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1240 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | >20.0 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KW Plastics/KW Plastics KWR105M5-11625 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 4.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.00 g/cm³ |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KW Plastics/KW Plastics KWR105M5-11625 |
|---|---|---|---|
| weight loss on heating | 105°C | Internal Method | <0.10 % |
| polypropylene | ASTM D5576 | 10 % |
