So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1015V |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 14 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 17 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 540 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1015V |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 2.0mm | UL 94 | 5VB |
| 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1015V |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2400 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 48.0 MPa |
| bending strength | ISO 178 | 89.0 MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/50 | 2500 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 45 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 2550 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 61.0 MPa |
| bending strength | ASTM D790 | 87.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 64.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1015V |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | 103 °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 85.0 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Annealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 102 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 82.0 °C | |
| 1.8MPa,Annealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 97.0 °C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 100 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 86.0 °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 90.0 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 94.0 °C |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 90.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1015V |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 220°C/10.0kg | ASTM D1238 | 30 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.17 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 220°C/10.0kg | ISO 1133 | 30 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ASTM D955 | 0.50to0.70 % |
| density | ASTM D792 | 1.17 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1015V |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 118 |
| R-Scale | ISO 2039-2 | 118 |
