So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FKuR Kunststoff GmbH/Terralene® LL 1101 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 11.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 23 % |
| Break | ISO 527-2 | >300 % | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 330 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FKuR Kunststoff GmbH/Terralene® LL 1101 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 130to145 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FKuR Kunststoff GmbH/Terralene® LL 1101 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.921 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.70to0.85 g/10min |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.900to1.10 cm³/10min |
| Biobased carbon content | ASTM D6866 | 90 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FKuR Kunststoff GmbH/Terralene® LL 1101 |
|---|---|---|---|
| elongation | TD:Yield,20μm | ISO 527-3 | 690 % |
| Spencer Impact | 20.0μm | ASTM D3420 | 130.0 kN/m |
| tensile strength | MD:Break,20μm | ISO 527-3 | 36.0 MPa |
| elongation | MD:Break,20μm | ISO 527-3 | 680 % |
| tensile strength | TD:Break,20μm | ISO 527-3 | 31.0 MPa |
| Tensile modulus | MD:20μm | ISO 527-3 | 290 MPa |
| elongation | TD:Break,20μm | ISO 527-3 | 690 % |
| Tensile modulus | TD:20μm | ISO 527-3 | 310 MPa |
| tensile strength | MD:Yield,20μm | ISO 527-3 | 37.0 MPa |
| film thickness | 20 µm | ||
| elongation | MD:Yield,20μm | ISO 527-3 | 680 % |
| Elmendorf tear strength | MD:20.0μm | ISO 6383-2 | 50.0 kN/m |
| tensile strength | TD:Yield,20μm | ISO 527-3 | 32.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD:20.0μm | ISO 6383-2 | 150.0 kN/m |
