So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PA6 TL10 |
|---|---|---|---|
| Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | MD | ASTM D696 | 8.5E-05 cm/cm/°C |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 76.7 °C |
| 0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 160 °C |
| Hiệu suất điện | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PA6 TL10 |
|---|---|---|---|
| Khối lượng điện trở suất | ASTM D257 | 1E+14 ohms·cm | |
| Độ bền điện môi | ASTM D149 | 20 kV/mm |
| Hiệu suất tác động | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PA6 TL10 |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 48 J/m |
| Độ cứng | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PA6 TL10 |
|---|---|---|---|
| Độ cứng Rockwell | R级 | ASTM D785 | 116 |
| Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PA6 TL10 |
|---|---|---|---|
| Hấp thụ nước | 24hr | ASTM D570 | 1.0 % |
| Mật độ | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ | |
| Tỷ lệ co rút | MD:3.18mm | ASTM D955 | 1.7 % |
| Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PA6 TL10 |
|---|---|---|---|
| Hệ số hao mòn | ASTM D3702 | 100 10^-8mm³/N·m | |
| Hệ số ma sát | 与钢-动态 | ASTM D1894 | 0.20 |
| 与钢-静态6 | ASTM D1894 | 0.14 | |
| Mô đun uốn cong | ASTM D790 | 2690 MPa | |
| Độ bền kéo | 断裂 | ASTM D638 | 64.8 MPa |
| Độ bền uốn | ASTM D790 | 82.7 MPa | |
| Độ giãn dài | 断裂 | ASTM D638 | 9.5 % |
