So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/09009 | |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2/1BA | 13.0 MPa |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 70.0 °C | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/1BA | >700 % |
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 40 |
| ShoreA | ISO 868 | 94 | |
| Vinyl acetate content | 9.0 wt% | ||
| tensile strength | 50%Strain | ISO 527-2/1BA | 5.90 MPa |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 9.0 g/10min |
| density | 20°C | ISO 1183 | 0.926 g/cm³ |
