So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/SW-41 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 1.9 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/SW-41 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/SW-41 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527-2 | 59.0 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 95.0 MPa | |
| Friction coefficient | Dynamic2 | JISK7218 | 0.17 |
| Wear factor | 0.98MPa,0.30m/sec4 | JISK7218 | <1.0 10^-8mm³/N·m |
| Friction coefficient | Steel - Dynamic3 | JISK7218 | 0.20 |
| Wear factor | 0.98MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | 70 10^-8mm³/N·m |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 3.5 % |
| Wear factor | 0.060MPa,0.15m/sec6 | JISK7218 | 80 10^-8mm³/N·m |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 5300 MPa | |
| Wear factor | 0.060MPa,0.15m/sec7 | JISK7218 | 130 10^-8mm³/N·m |
| Bending modulus | ISO 178 | 4900 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/SW-41 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 105 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | Internal Method | 5E-05 cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | Internal Method | 1.2E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/SW-41 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.51 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.5 g/10min |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.90 cm³/10min |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 1.2 % |
| MD:2.00mm | ISO 294-4 | 1.3 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.70 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/SW-41 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 3E+13 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 2E+14 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/SW-41 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ISO 2039-2 | 75 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/SW-41 |
|---|---|---|---|
| ColourNumber | CF2001 |
