So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PLA |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 3.4to6.4 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 1.4to5.5 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 16to47 J/m |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 8.5to24 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PLA |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ASTM D638 | 2020to3540 MPa |
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D638 | 48.8to56.2 MPa |
| Yield,23°C | ISO 527-2 | 15.5to72.0 MPa | |
| elongation | Break,23°C | ISO 527-2 | 1.0to12 % |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 13.8to70.0 MPa |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 47.9to110 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D638 | 61.0to65.5 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 310to5620 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 305to9500 MPa |
| elongation | Yield,23°C | ASTM D638 | 9.8to10 % |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 47.8to68.9 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 2390to4930 MPa |
| elongation | Yield,23°C | ISO 527-2 | 1.0to8.5 % |
| Break,23°C | ASTM D638 | 0.50to9.2 % | |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 9.00to111 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PLA |
|---|---|---|---|
| Crystallization peak temperature | DSC | ASTM D3418 | 130to164 °C |
| Melting temperature | 157to170 °C | ||
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 50.0to120 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 48.0to50.2 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 54.7to63.5 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 49.7to52.3 °C |
| Glass transition temperature | -- | DSC | 43.8to62.5 °C |
| -- | ASTME1356 | 56.4to57.5 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PLA |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.37to0.41 % |
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.24to1.26 g/cm³ |
| melt mass-flow rate | 210°C/2.16kg | ASTM D1238 | 6.0to78 g/10min |
| 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.5to36 g/10min | |
| Shrinkage rate | 23°C | ISO 294-4 | 0.30to1.1 % |
| density | -- | ASTM D792 | 1.23to1.24 g/cm³ |
