So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson Development/Andur 93-AP |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 21.3 MPa |
| 200%Strain | ASTM D412 | 15.9 MPa | |
| Permanent compression deformation | ASTM D395 | 26 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 11.7 MPa |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson Development/Andur 93-AP |
|---|---|---|---|
| elongation | Yield | ASTM D638 | 450 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 42.1 MPa |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson Development/Andur 93-AP |
|---|---|---|---|
| Thermosetting mixed viscosity | 70°C | ASTM D2393 | 880 cP |
| storage stability | 70°C | 4.0to6.0 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson Development/Andur 93-AP |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ASTM D1895 | 1.06 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.7 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson Development/Andur 93-AP |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 92 |
