So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANDONG Singbon/S1190 |
|---|---|---|---|
| hardness | ASTM D2240 | 93 Shore A/D |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANDONG Singbon/S1190 |
|---|---|---|---|
| Tensile strength | ASTM D412 | 45 MPa | |
| tear strength | ASTM D624 | 140 N/mm | |
| Elongation at Break | ASTM D412 | 500 % | |
| 300% modulus | ASTM D412 | 21 MPa | |
| 100% modulus | ASTM D412 | 10 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANDONG Singbon/S1190 |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | DSC | -25 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANDONG Singbon/S1190 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.21 g/cm³ |
