So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Surlyn® 8320 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 6350μm | ASTM D1003 | 27 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Surlyn® 8320 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D1822 | 1270 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Surlyn® 8320 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D638 | 18.6 MPa |
| Wear resistance | NBS指数 | ASTM D1630 | 61.0 |
| tensile strength | Yield,23°C,CompressionMolded | ASTM D638 | 3.10 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 30.3 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 560 % |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 18.6 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 560 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Surlyn® 8320 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3418 | 70.0 °C | |
| ISO 3146 | 70.0 °C | ||
| FreezingPoint | -- | ISO 3146 | 38 °C |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 47.0 °C | |
| ISO 306 | 47.0 °C | ||
| FreezingPoint | -- | ASTM D3418 | 38 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Surlyn® 8320 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| IonType | Sodium | ||
| density | ISO 1183 | 0.950 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.950 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Surlyn® 8320 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 36 |
| ShoreD | ASTM D2240 | 36 |
