So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 12 - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ASTM D256 | 570to1400 J/m |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 1.8to18 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 10to26 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 85to260 J/m |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 47to100 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 12 - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ASTM D638 | 5880to16100 MPa |
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D638 | 106to151 MPa |
| Yield,23°C | ISO 527-2 | 99.1to130 MPa | |
| elongation | Break,23°C | ISO 527-2 | 1.5to7.6 % |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 63.8to191 MPa |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 93.6to244 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D638 | 85.4to130 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 3910to19200 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 11.0to9000 MPa |
| elongation | Yield,23°C | ASTM D638 | 1.8to10 % |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 92.9to108 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 3720to9050 MPa |
| elongation | Yield,23°C | ISO 527-2 | 1.5to7.0 % |
| Break,23°C | ASTM D638 | 1.8to11 % | |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 96.0to213 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 12 - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 160to174 °C |
| 8.0MPa,Unannealed | ISO 75-2/C | 80.0to160 °C | |
| 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 169to178 °C | |
| Melting temperature | -- | ISO 11357-3 | 178 °C |
| -- | 174to185 °C | ||
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 150to176 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 8.0E-6到4.9E-5 cm/cm/°C |
| Continuous use temperature | ASTM D794 | 104to151 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 6.9E-5到1.5E-4 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 176to178 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 170to175 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 1.0E-5到4.2E-5 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 12 - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.39to0.60 % |
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.11to1.70 g/cm³ |
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.10to0.41 % |
| 23°C | ISO 294-4 | 0.10to0.71 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.091to0.60 % |
| Saturation,23°C | ISO 62 | 0.80to1.2 % | |
| 23°C,24hr | ISO 62 | 0.10to0.41 % | |
| Saturation,23°C | ASTM D570 | 0.40to1.2 % | |
| density | -- | ASTM D792 | 1.15to1.38 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 12 - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | 23°C | IEC 60250 | 3.75 |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | 1.0E+2到1.0E+15 ohms·cm |
| Dielectric strength | 23°C | IEC 60243-1 | 18to44 kV/mm |
