So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/F20-03 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 13 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| tensile strength | ASTM D638/ISO 527 | 8.89 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 80 | |
| Elongation at Break | ASTM D638/ISO 527 | 60 % | |
| Bending modulus | ASTM D790/ISO 178 | 377.098 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/F20-03 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ASTM D955 | 0.02 % | |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 9 g/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/F20-03 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+16 Ω | |
| Volume resistivity | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+14 Ω.cm |
