So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Impact 4440H |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 180 | 10 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Impact 4440H |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Impact 4440H |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 21.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 60 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 1750 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Impact 4440H |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 95.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Impact 4440H |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.070 % |
| Shrinkage rate | 0.40to0.70 % | ||
| density | ISO 1183 | 1.04 g/cm³ | |
| Spiral flow length | 55.0 cm | ||
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ISO 1133 | 13 g/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Impact 4440H |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 150 kV/mm | ||
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+13 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polystyrene Impact 4440H |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Sale | ISO 2039-2 | 95 |
