So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/8320 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 6350μm | ASTM D1003 | 27 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/8320 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D1822 | 1270 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/8320 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 18.6 Mpa |
| Wear resistance | NBS指数 | ASTM D1630 | 61.0 |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 560 % |
| tensile strength | Yield,23°C,CompressionMolded | ASTM D638 | 3.10 Mpa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 560 % |
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D638 | 18.6 Mpa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 30.3 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/8320 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 70.0 °C | |
| ASTM D3418 | 70.0 °C | ||
| FreezingPoint | -- | ISO 3146 | 38 °C |
| -- | ASTM D3418 | 38 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 47.0 °C | |
| ASTM D1525 | 47.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/8320 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| IonType | Sodium | ||
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.0 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/8320 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 36 |
| ShoreD | ASTM D2240 | 36 |
