So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | YUHWA Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd./POLYPRO® 5014L HPT-R |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3418 | 162to165 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | YUHWA Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd./POLYPRO® 5014L HPT-R |
|---|---|---|---|
| Ash content XRF | Internal Method | 10to20 ppm | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.2 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.900 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | YUHWA Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd./POLYPRO® 5014L HPT-R |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | Internal Method | 2.25 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | YUHWA Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd./POLYPRO® 5014L HPT-R |
|---|---|---|---|
| Equal standard index | Internal Method | 96 % | |
| Catalyst content | Al(XRF) | Internal Method | 2to4 ppm |
| Cl(XRF) | Internal Method | 1to3 ppm |
