So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® VDC 250-25-40 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 5.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® VDC 250-25-40 |
|---|---|---|---|
| density | 1.39 g/cm³ | ||
| dimensional stability | 140°C | -4.0-4.0 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® VDC 250-25-40 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | 37.9 MPa | |
| film thickness | 298 µm | ||
| Oxygen permeability | 23°C,100%RH | 0.55 cm³/m²/24hr | |
| Water vapor permeability | 38°C,90%RH | 0.65 g/m²/24hr | |
| consumption | 2.42 m²/kg |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® VDC 250-25-40 |
|---|---|---|---|
| Temperature | 100to160 °C | ||
| RollWidth | <110.00 cm |
