So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Mechanical Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /DC-1001 |
|---|---|---|---|
| Tensile yield strength | GB/T1040 | 24.6 MPa | |
| Flexural elasticity | GB/T9341 | 1313.1 MPa | |
| Elongation at Break | GB/T1040 | 665.7 % | |
| Impact and destructive energy | GB/T1843 | 11.5 kJ/m2 | |
| Flexural strength | GB/T9341 | 24.5 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /DC-1001 |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Index | GB/T3682 | 10.1 g/10min | |
| GB/T1033 | 1.077 g/cm3 |
