So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® TSS/4 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | kJ/m² | 6.0 5.0 |
| 23°C | kJ/m² | 5.0 40 | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | 无断裂 | |
| 23°C | 无断裂 |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® TSS/4 |
|---|---|---|---|
| Flammability level | 0.8mm | HB -- |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® TSS/4 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | MPa | 3000 1100 | |
| tensile strength | Yield | MPa | 80.0 50.0 |
| Break | MPa | 55.0 -- | |
| Tensile strain | Yield | % | 5.0 15 |
| Nominal tensile fracture strain | % | 15 >50 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® TSS/4 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | cm/cm/°C | 8E-05 -- |
| Continuous use temperature | --4 | °C | 220 -- |
| Melting temperature | °C | 260 -- | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | cm/cm/°C | 7E-05 -- |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | °C | 220 -- |
| Continuous use temperature | --3 | °C | 90.0to110 -- |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | °C | 65.0 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® TSS/4 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD | % | 1.4 -- |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | % | 8.0 -- |
| Shrinkage rate | MD | % | 1.2 -- |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | % | 2.5 -- |
| density | g/cm³ | 1.13 -- |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® TSS/4 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | ohms | -- 1E+12 | |
| Compared to the anti leakage trace index | V | -- | |
| Dielectric strength | kV/mm | 28 26 | |
| Volume resistivity | ohms·cm | 1E+14 1E+13 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® TSS/4 |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | MPa | 145 65.0 |
