So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/TECAFORM® FG Blue |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | ASTM D256 | 53 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/TECAFORM® FG Blue |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/TECAFORM® FG Blue |
|---|---|---|---|
| Wear factor | 0.28MPa,0.25m/sec | ASTM D3702 | 130 10^-8mm³/N·m |
| compressive strength | ASTM D695 | 31.0 MPa | |
| Friction coefficient | Itself - Dynamic | 0.21 | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2620 MPa | |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 2480 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 25 % |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 75.8 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D638 | 60.7 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/TECAFORM® FG Blue |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 110 °C |
| Maximum operating temperature | Intermittent | 141 °C | |
| LongTerm | UL 746B | 91 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 8.5E-05 cm/cm/°C |
| Melting temperature | ASTM D2133 | 165 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 158 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/TECAFORM® FG Blue |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.22 % |
| Saturation,23°C | ASTM D570 | 0.80 % | |
| density | ASTM D792 | 1.41 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/TECAFORM® FG Blue |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 23°C,60.0GHz | ASTM D150 | 1E-03 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+14 ohms·cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 20 kV/mm | |
| Dielectric constant | 23°C,60Hz | ASTM D150 | 3.70 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/TECAFORM® FG Blue |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale,23°C | ASTM D785 | 86 |
