So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic VLDPE |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 1.5to30 % | |
| gloss | ASTM D2457 | 26to84 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic VLDPE |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | -- | 110to120 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 38.0to88.0 °C | |
| Melting temperature | -- | ISO 3146 | 114to119 °C |
| Brittle temperature | ASTM D746 | -70.7--70.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic VLDPE |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.74to2.5 g/10min |
| density | 23°C | ISO 1183 | 0.900to0.911 g/cm³ |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.80to13 g/10min |
| density | -- | ASTM D792 | 0.884to0.905 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic VLDPE |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | 23°C | ASTM D2240 | 79to94 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic VLDPE |
|---|---|---|---|
| elongation | Break,23°C | ISO 527-3 | 490to800 % |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-3 | 30.6to32.4 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-3 | 49.0to100 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-3 | 5.00to7.00 MPa |
