So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FPC TAIWAN/2020 |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | HDT | ISO 75 | 113 °C |
| Nhiệt độ làm mềm Vica | ISO 306 | 150 °C | |
| Nhiệt độ nóng chảy | DSC | 162 °C |
| Hiệu suất cơ bản | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FPC TAIWAN/2020 |
|---|---|---|---|
| Mật độ | ISO 1183 | 0.90 g/cm³ | |
| Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | ISO 1133 | 3 g/10min |
| Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FPC TAIWAN/2020 |
|---|---|---|---|
| Hệ số độ cứng | ISO 178 | 12500 kg/cm2 | |
| Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | ISO 180 | 5 kg.cm/cm | |
| Độ bền kéo | 屈服 | ISO 527 | 350 kg/cm2 |
| Độ cứng Rockwell | ISO 2039 | 105 R scale | |
| Độ giãn dài khi nghỉ | ISO 527 | 600 % |
| Hiệu suất khác | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FPC TAIWAN/2020 |
|---|---|---|---|
| Sương mù | YCCI method | <0.12 % |
