So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chengdu Letian Plastics Co., Ltd/LTP PA6125 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | GB/T1043 | 10 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chengdu Letian Plastics Co., Ltd/LTP PA6125 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chengdu Letian Plastics Co., Ltd/LTP PA6125 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | GB/T1040 | 125 MPa | |
| bending strength | GB/T1042 | 160 MPa | |
| Tensile strain | Break | GB/T1040 | 10 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chengdu Letian Plastics Co., Ltd/LTP PA6125 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | HDT | GB/T1634 | 240 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chengdu Letian Plastics Co., Ltd/LTP PA6125 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Saturation,23°C | GB/T1034 | 1.3 % |
| density | GB/T1033 | 1.35 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chengdu Letian Plastics Co., Ltd/LTP PA6125 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 25°C,1kHz | GB/T1409 | 0.010 |
| Volume resistivity | GB/T1410 | 1E+12 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 25°C,1kHz | GB/T1409 | 4.00 |
| Surface resistivity | GB/T1410 | 1E+13 ohms | |
| Dielectric strength | GB/T1408 | 30 kV/mm |
