So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® COC PG26PG BT |
|---|---|---|---|
| turbidity | 5.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® COC PG26PG BT |
|---|---|---|---|
| density | 1.07 g/cm³ | ||
| dimensional stability | 140°C | -4.0-4.0 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® COC PG26PG BT |
|---|---|---|---|
| film thickness | 1.02 mm | ||
| tensile strength | Yield | 45.0 MPa | |
| Oxygen permeability | 23°C,100%RH | 21 cm³/m²/24hr | |
| Water vapor permeability | 38°C,90%RH | 0.14 g/m²/24hr | |
| consumption | 0.920 m²/kg |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® COC PG26PG BT |
|---|---|---|---|
| Temperature | 120to160 °C | ||
| RollWidth | <110.00 cm |
