So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMAT/Prixene® EB070E17 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 25.4μm | ASTM D1003 | 6.0 % |
| gloss | 60°,25.4μm,Blown Film | ASTM D2457 | 70 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMAT/Prixene® EB070E17 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 7.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.917 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMAT/Prixene® EB070E17 |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,25μm | ASTM D882 | 150 % |
| Dart impact | 25μm | ASTM D1709A | 30 g |
| tensile strength | MD:Break,25μm | ASTM D882 | 20.7 MPa |
| Secant modulus | 1%Secant,MD:25μm | ASTM D882 | 228 MPa |
| tensile strength | MD:Yield,25μm | ASTM D882 | 9.65 MPa |
| TD:Yield,25μm | ASTM D882 | 8.96 MPa | |
| TD:Break,25μm | ASTM D882 | 14.5 MPa | |
| elongation | TD:Break,25μm | ASTM D882 | 500 % |
| Secant modulus | 1%Secant,TD:25μm | ASTM D882 | 276 MPa |
