So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Grupo IDESA, S.A. de C.V./Grupo IDESA HIPS HI-30-L-01 | |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 30.4 MPa |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 9.5 g/10min |
| elongation | Break | ASTM D638 | 35 % |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 26.5 MPa |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 56 J/m |
