So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/2303-FG |
|---|---|---|---|
| gloss | 45°,200μm,BlownFilm | ASTM D2457 | 55 |
| turbidity | 200μm,BlownFilm | ASTM D1003 | 12 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/2303-FG |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Itself - Dynamic,Blown Film | ISO 8295 | 0.13 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/2303-FG |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 96.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/2303-FG |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.30 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/2303-FG |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,200μm,BlownFilm | ISO 527-3 | 480 % |
| TD:Break,200μm,BlownFilm | ISO 527-3 | 500 % | |
| tensile strength | MD:Yield,200μm,BlownFilm | ISO 527-3 | 9.00 Mpa |
| TD:Break,200μm,BlownFilm | ISO 527-3 | 20.0 Mpa | |
| film thickness | 200 µm | ||
| Dart impact | 200μm,BlownFilm | ISO 7765-1 | 950 g |
| Elmendorf tear strength | MD:200μm,BlownFilm | ISO 6383-2 | 5.8 N |
| tensile strength | TD:Yield,200μm,BlownFilm | ISO 527-3 | 9.00 Mpa |
| MD:Break,200μm,BlownFilm | ISO 527-3 | 21.0 Mpa | |
| Elmendorf tear strength | TD:200μm,BlownFilm | ISO 6383-2 | 9.3 N |
