So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/4D22140 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break, 23℃ | ISO 527-2 | 10 % |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 0℃ | ASTM D256 | 20 J/m |
| Bending modulus | 23℃ | ISO 178 | 3800 MPa |
| tensile strength | Yield, 23℃ | ISO 527-2 | 30.0 MPa |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23℃ | ASTM D256 | 30 J/m |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/4D22140 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/B | 100 ℃ | |
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Unannealed | ISO 75-2/B | 80.0 ℃ |
| Hot filament ignition temperature | 2.00 mm | IEC 60695-2-13 | 650 ℃ |
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 21 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/4D22140 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.22 g/cm3 | |
| Shrinkage rate | ASTM D955 | 0.8-1.1 % | |
| Water absorption rate | Saturation, 23℃ | ISO 62 | 0.02 % |
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 24.0 g/10min |
