So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ixom Operations Pty Ltd/Kemcor HD 2470 | |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 24.0 MPa |
| density | ASTM D1505 | 0.956 g/cm³ | |
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 63 |
| Melting temperature | 130 °C | ||
| Bending modulus | ASTM D790 | 970 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 800 % |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 1.4E-04 cm/cm/°C |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.10 g/10min |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 30.0 MPa |
