So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene Lumicene® M 3410 EP (US) | 
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3417 | 124 °C | 
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene Lumicene® M 3410 EP (US) | 
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.90 g/10min | 
| 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 30 g/10min | |
| density | ASTM D792 | 0.934 g/cm³ | 
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene Lumicene® M 3410 EP (US) | 
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,25μm,BlownFilm,MD | ASTM D882A | 400 % | 
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709A | 60 g | 
| Elmendorf tear strength | 25μm,BlownFilm,TD | ASTM D1922 | 400 g | 
| film thickness | 25 µm | ||
| Secant modulus | 25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 365 MPa | 
| Water vapor permeability | 25μm,Blown Film | ASTMF1249 | 10 g/m²/24hr | 
| tensile strength | Break,25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 44.1 MPa | 
| Tensile strain | Break,25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 650 % | 
| Elmendorf tear strength | 25μm,BlownFilm,MD | ASTM D1922 | 55 g | 
