So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3D Systems/DuraForm® PA |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ASTM D256 | 340 J/m |
| Dart impact | ASTM D5420 | 2.70 J | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 32 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3D Systems/DuraForm® PA |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3D Systems/DuraForm® PA |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1390 MPa | |
| bending strength | Break | ASTM D790 | 48.0 MPa |
| tensile strength | Ultimate | ASTM D638 | 43.0 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 1590 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 14 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3D Systems/DuraForm® PA |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 95.0 °C |
| specific heat | ASTME1269 | 1640 J/kg/°C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:0to50°C | ASTME831 | 8.3E-05 cm/cm/°C |
| thermal conductivity | ASTME1225 | 0.70 W/m/K | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:85to145°C | ASTME831 | 1.8E-04 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 180 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3D Systems/DuraForm® PA |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.070 % |
| density | ASTM D792 | 1.00 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3D Systems/DuraForm® PA |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 5.9E+13 ohms·cm | |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 7E+13 ohms | |
| Dissipation factor | 1kHz | ASTM D150 | 0.044 |
| Dielectric constant | 1kHz | ASTM D150 | 2.73 |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 17 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3D Systems/DuraForm® PA |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 73 |
