So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Filling analysis | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SUZHOU GLS/9570-9 |
|---|---|---|---|
| Apparent viscosity | 200°C,11200sec^-1 | ASTM D3835 | 7.40 Pa·s |
| 200°C,1340sec^-1 | ASTM D3835 | 33.0 Pa·s |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SUZHOU GLS/9570-9 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D412 | 5.52 Mpa |
| 100%Strain,23°C | ASTM D412 | 2.14 Mpa | |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395B | 26 % |
| tensile strength | 300%Strain,23°C | ASTM D412 | 3.45 Mpa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D412 | 600 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SUZHOU GLS/9570-9 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 7.7 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.90-1.6 % |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 57 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SUZHOU GLS/9570-9 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,10Sec | ASTM D2240 | 69 |
